![]() |
第2020121期开奖结果 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
期号 | 开奖结果 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 第六 | 后区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
2020121 | 1 2 7 9 8 4 9 | 9 | 1 | 2 | 10 | 8 | 1 | 11 | 3 | 7 | 5 | 1 | 12 | 2 | 6 | 9 | 3 | 20 | 5 | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 11 | 44 | 7 | 8 | 10 | 1 | 3 | 23 | 7 | 9 | 4 | 18 | 2 | 6 | 9 | 4 | 12 | 2 | 5 | 1 | 10 | 3 | 49 | 8 | 9 | 34 | 5 | 16 | 2 | 4 | 6 | 4 | 14 | 1 | 24 | 7 | 15 | 11 | 12 | 6 | 4 | 9 | 2 | 34 | 9 | 5 | 999 | 20 | 999 | 1 |
2020120 | 5 0 4 0 4 8 14 | 8 | 5 | 1 | 9 | 7 | 5 | 10 | 2 | 6 | 4 | 0 | 11 | 1 | 5 | 8 | 2 | 19 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 10 | 43 | 6 | 7 | 9 | 0 | 2 | 22 | 6 | 8 | 3 | 17 | 1 | 5 | 13 | 3 | 11 | 1 | 4 | 4 | 9 | 2 | 48 | 5 | 8 | 33 | 4 | 15 | 1 | 8 | 5 | 3 | 13 | 8 | 23 | 6 | 14 | 10 | 11 | 5 | 3 | 8 | 1 | 33 | 18 | 4 | 998 | 19 | 998 | 14 |
2020119 | 2 2 2 7 2 3 7 | 7 | 4 | 2 | 8 | 6 | 15 | 9 | 1 | 5 | 3 | 15 | 10 | 2 | 4 | 7 | 1 | 18 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 42 | 5 | 6 | 8 | 3 | 1 | 21 | 5 | 7 | 2 | 16 | 7 | 4 | 12 | 2 | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 47 | 4 | 7 | 32 | 3 | 14 | 3 | 7 | 4 | 2 | 12 | 1 | 22 | 5 | 13 | 9 | 10 | 4 | 2 | 7 | 7 | 32 | 17 | 3 | 997 | 18 | 997 | 1 |
2020118 | 7 5 1 1 6 8 14 | 6 | 3 | 11 | 7 | 5 | 14 | 8 | 7 | 4 | 2 | 14 | 9 | 20 | 3 | 6 | 5 | 17 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 3 | 8 | 41 | 4 | 5 | 7 | 2 | 1 | 20 | 4 | 6 | 1 | 15 | 8 | 3 | 11 | 1 | 9 | 18 | 2 | 4 | 7 | 6 | 46 | 3 | 6 | 31 | 2 | 13 | 5 | 6 | 3 | 1 | 11 | 8 | 21 | 4 | 12 | 8 | 9 | 3 | 1 | 6 | 22 | 31 | 16 | 2 | 996 | 17 | 996 | 14 |
2020117 | 7 9 0 5 0 6 5 | 5 | 2 | 10 | 6 | 4 | 13 | 7 | 7 | 3 | 1 | 13 | 8 | 19 | 2 | 5 | 15 | 16 | 1 | 3 | 9 | 0 | 14 | 9 | 1 | 2 | 7 | 40 | 3 | 4 | 6 | 1 | 12 | 19 | 3 | 5 | 5 | 14 | 7 | 2 | 10 | 0 | 8 | 17 | 1 | 3 | 6 | 25 | 45 | 2 | 5 | 30 | 1 | 12 | 4 | 5 | 2 | 6 | 10 | 6 | 20 | 3 | 11 | 7 | 8 | 2 | 5 | 5 | 21 | 30 | 15 | 1 | 995 | 16 | 995 | 6 |
2020116 | 9 7 3 0 3 1 10 | 4 | 1 | 9 | 5 | 3 | 12 | 6 | 30 | 2 | 9 | 12 | 7 | 18 | 1 | 4 | 14 | 15 | 7 | 2 | 3 | 22 | 13 | 8 | 3 | 1 | 6 | 39 | 2 | 3 | 5 | 0 | 11 | 18 | 2 | 4 | 15 | 13 | 6 | 1 | 9 | 3 | 7 | 16 | 3 | 2 | 5 | 24 | 44 | 1 | 4 | 29 | 1 | 11 | 3 | 4 | 1 | 18 | 9 | 5 | 19 | 2 | 10 | 6 | 7 | 1 | 35 | 4 | 20 | 29 | 14 | 10 | 994 | 15 | 994 | 5 |
2020115 | 1 3 4 8 8 5 4 | 3 | 1 | 8 | 4 | 2 | 11 | 5 | 29 | 1 | 6 | 11 | 6 | 17 | 3 | 3 | 13 | 14 | 18 | 1 | 2 | 21 | 12 | 7 | 13 | 4 | 5 | 38 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | 17 | 1 | 3 | 14 | 12 | 5 | 8 | 8 | 2 | 6 | 15 | 8 | 1 | 4 | 23 | 43 | 8 | 3 | 28 | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 17 | 8 | 4 | 18 | 1 | 9 | 5 | 6 | 4 | 34 | 3 | 19 | 28 | 13 | 993 | 993 | 14 | 993 | 4 |
2020114 | 8 8 7 3 4 5 0 | 2 | 16 | 7 | 3 | 1 | 10 | 4 | 28 | 8 | 5 | 10 | 5 | 16 | 3 | 2 | 12 | 13 | 17 | 8 | 1 | 20 | 11 | 6 | 12 | 2 | 4 | 37 | 7 | 1 | 3 | 1 | 9 | 16 | 3 | 2 | 13 | 11 | 4 | 20 | 7 | 1 | 5 | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | 42 | 9 | 2 | 27 | 6 | 9 | 1 | 2 | 5 | 16 | 7 | 3 | 17 | 0 | 8 | 4 | 5 | 1 | 33 | 2 | 18 | 27 | 12 | 992 | 992 | 13 | 992 | 3 |
2020113 | 4 9 8 0 0 3 4 | 1 | 15 | 6 | 2 | 4 | 9 | 3 | 27 | 21 | 4 | 9 | 4 | 15 | 2 | 1 | 11 | 12 | 16 | 10 | 9 | 19 | 10 | 5 | 11 | 1 | 3 | 36 | 8 | 8 | 2 | 0 | 8 | 15 | 11 | 1 | 12 | 10 | 3 | 19 | 6 | 0 | 4 | 13 | 6 | 12 | 2 | 21 | 41 | 8 | 1 | 26 | 5 | 8 | 3 | 1 | 14 | 15 | 6 | 2 | 16 | 6 | 7 | 3 | 4 | 4 | 32 | 1 | 17 | 26 | 11 | 991 | 991 | 12 | 991 | 2 |
2020112 | 0 4 4 4 9 4 6 | 0 | 14 | 5 | 1 | 7 | 8 | 2 | 26 | 20 | 3 | 8 | 3 | 14 | 1 | 4 | 10 | 11 | 15 | 9 | 18 | 18 | 9 | 4 | 10 | 4 | 2 | 35 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 14 | 10 | 4 | 11 | 9 | 2 | 18 | 5 | 6 | 3 | 12 | 5 | 11 | 1 | 20 | 40 | 7 | 9 | 25 | 4 | 7 | 9 | 4 | 13 | 14 | 5 | 1 | 15 | 5 | 6 | 2 | 3 | 7 | 31 | 6 | 16 | 25 | 10 | 990 | 990 | 11 | 990 | 1 |
2020111 | 3 3 9 0 5 8 14 | 8 | 13 | 4 | 3 | 6 | 7 | 1 | 25 | 19 | 2 | 7 | 2 | 13 | 3 | 1 | 9 | 10 | 14 | 8 | 17 | 17 | 8 | 3 | 9 | 25 | 1 | 34 | 6 | 4 | 9 | 0 | 6 | 13 | 9 | 2 | 10 | 8 | 1 | 17 | 4 | 5 | 2 | 11 | 4 | 10 | 5 | 19 | 39 | 6 | 20 | 24 | 3 | 6 | 8 | 32 | 12 | 13 | 4 | 8 | 14 | 4 | 5 | 1 | 2 | 6 | 30 | 3 | 15 | 24 | 9 | 989 | 989 | 10 | 989 | 14 |
2020110 | 6 4 5 7 5 8 2 | 7 | 12 | 3 | 2 | 5 | 6 | 6 | 24 | 18 | 1 | 6 | 1 | 12 | 2 | 4 | 8 | 9 | 13 | 7 | 16 | 16 | 7 | 2 | 8 | 24 | 5 | 33 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 12 | 8 | 1 | 9 | 7 | 7 | 16 | 3 | 4 | 1 | 10 | 3 | 9 | 5 | 18 | 38 | 5 | 19 | 23 | 2 | 5 | 7 | 31 | 11 | 12 | 3 | 8 | 13 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 29 | 2 | 14 | 23 | 8 | 988 | 988 | 9 | 988 | 988 |
2020109 | 9 1 9 4 1 8 3 | 6 | 11 | 2 | 1 | 4 | 5 | 15 | 23 | 17 | 9 | 5 | 1 | 11 | 1 | 24 | 7 | 8 | 12 | 6 | 15 | 15 | 6 | 1 | 7 | 23 | 13 | 32 | 4 | 2 | 9 | 1 | 4 | 11 | 7 | 4 | 8 | 6 | 19 | 15 | 2 | 3 | 1 | 9 | 2 | 8 | 1 | 17 | 37 | 4 | 18 | 22 | 1 | 4 | 6 | 30 | 10 | 11 | 2 | 8 | 12 | 2 | 3 | 14 | 3 | 4 | 28 | 1 | 13 | 22 | 7 | 987 | 987 | 8 | 987 | 987 |
2020108 | 3 3 2 0 5 1 6 | 5 | 10 | 1 | 3 | 3 | 4 | 14 | 22 | 16 | 6 | 4 | 2 | 10 | 3 | 23 | 6 | 7 | 11 | 5 | 14 | 14 | 5 | 2 | 6 | 22 | 12 | 31 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 10 | 6 | 26 | 7 | 5 | 18 | 14 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 7 | 5 | 16 | 36 | 3 | 17 | 21 | 1 | 3 | 5 | 29 | 9 | 10 | 1 | 2 | 11 | 1 | 2 | 13 | 19 | 3 | 27 | 6 | 12 | 21 | 6 | 986 | 986 | 7 | 986 | 986 |
2020107 | 2 3 8 9 3 7 0 | 4 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 13 | 21 | 15 | 5 | 3 | 1 | 9 | 3 | 22 | 5 | 6 | 10 | 4 | 13 | 13 | 4 | 12 | 5 | 21 | 11 | 30 | 2 | 8 | 3 | 14 | 2 | 9 | 5 | 25 | 6 | 4 | 17 | 13 | 9 | 1 | 8 | 7 | 3 | 6 | 4 | 15 | 35 | 2 | 16 | 20 | 3 | 2 | 4 | 28 | 8 | 9 | 7 | 1 | 10 | 0 | 1 | 12 | 18 | 2 | 26 | 4 | 11 | 20 | 5 | 985 | 985 | 6 | 985 | 985 |
2020106 | 3 1 8 9 0 8 1 | 3 | 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 20 | 14 | 4 | 2 | 1 | 8 | 7 | 21 | 4 | 5 | 9 | 3 | 12 | 12 | 3 | 11 | 4 | 20 | 10 | 29 | 1 | 8 | 2 | 13 | 1 | 8 | 4 | 24 | 5 | 3 | 16 | 12 | 9 | 0 | 7 | 6 | 2 | 5 | 3 | 14 | 34 | 1 | 15 | 19 | 2 | 1 | 3 | 27 | 7 | 8 | 14 | 8 | 9 | 2 | 1 | 11 | 17 | 1 | 25 | 3 | 10 | 19 | 4 | 984 | 984 | 5 | 984 | 984 |
2020105 | 4 1 7 1 8 2 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 4 | 1 | 11 | 19 | 13 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | 20 | 3 | 4 | 8 | 2 | 11 | 11 | 2 | 10 | 3 | 19 | 9 | 28 | 7 | 6 | 1 | 12 | 1 | 7 | 3 | 23 | 4 | 2 | 15 | 11 | 1 | 8 | 6 | 5 | 1 | 4 | 2 | 13 | 33 | 8 | 14 | 18 | 1 | 2 | 2 | 26 | 6 | 7 | 13 | 10 | 8 | 1 | 15 | 10 | 16 | 4 | 24 | 2 | 9 | 18 | 3 | 983 | 983 | 4 | 983 | 983 |
2020104 | 5 0 9 9 3 1 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 8 | 5 | 10 | 18 | 12 | 2 | 0 | 4 | 6 | 5 | 19 | 2 | 3 | 7 | 1 | 10 | 10 | 1 | 9 | 2 | 18 | 8 | 27 | 33 | 5 | 9 | 11 | 4 | 6 | 2 | 22 | 3 | 1 | 14 | 10 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 12 | 32 | 9 | 13 | 17 | 1 | 30 | 1 | 25 | 5 | 6 | 12 | 9 | 7 | 0 | 14 | 9 | 15 | 7 | 23 | 1 | 8 | 17 | 2 | 982 | 982 | 3 | 982 | 982 |
2020103 | 0 8 1 6 5 3 6 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 | 15 | 9 | 17 | 11 | 1 | 21 | 3 | 5 | 4 | 18 | 1 | 2 | 6 | 8 | 9 | 9 | 1 | 8 | 1 | 17 | 7 | 26 | 32 | 4 | 2 | 10 | 3 | 5 | 1 | 21 | 2 | 6 | 13 | 9 | 15 | 6 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5 | 11 | 31 | 8 | 12 | 16 | 3 | 29 | 3 | 24 | 4 | 5 | 11 | 8 | 6 | 4 | 13 | 8 | 14 | 6 | 22 | 6 | 7 | 16 | 1 | 981 | 981 | 2 | 981 | 981 |
2020102 | 9 5 3 3 3 3 9 | 20 | 4 | 2 | 1 | 6 | 14 | 8 | 16 | 10 | 9 | 20 | 2 | 4 | 3 | 17 | 5 | 1 | 5 | 10 | 8 | 8 | 2 | 7 | 3 | 16 | 6 | 25 | 31 | 3 | 1 | 9 | 2 | 4 | 3 | 20 | 1 | 6 | 12 | 8 | 14 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 10 | 30 | 7 | 11 | 15 | 2 | 28 | 3 | 23 | 3 | 4 | 10 | 7 | 5 | 3 | 12 | 7 | 13 | 5 | 21 | 2 | 6 | 15 | 9 | 980 | 980 | 1 | 980 | 980 |
2020101 | 3 6 9 5 4 3 12 | 19 | 3 | 1 | 3 | 5 | 13 | 7 | 15 | 9 | 4 | 19 | 1 | 3 | 2 | 16 | 6 | 6 | 4 | 9 | 7 | 7 | 1 | 6 | 8 | 15 | 5 | 24 | 30 | 2 | 9 | 8 | 1 | 3 | 4 | 19 | 5 | 5 | 11 | 7 | 13 | 4 | 2 | 1 | 15 | 4 | 7 | 9 | 29 | 6 | 10 | 14 | 1 | 27 | 3 | 22 | 2 | 3 | 9 | 6 | 4 | 2 | 11 | 6 | 12 | 4 | 20 | 1 | 5 | 14 | 9 | 979 | 979 | 12 | 979 | 979 |
2020100 | 2 1 1 1 2 1 6 | 18 | 2 | 2 | 31 | 4 | 12 | 6 | 14 | 8 | 3 | 18 | 1 | 2 | 1 | 15 | 5 | 32 | 3 | 8 | 6 | 6 | 1 | 5 | 7 | 14 | 4 | 23 | 29 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 18 | 25 | 4 | 10 | 6 | 12 | 3 | 1 | 2 | 14 | 27 | 6 | 8 | 28 | 5 | 9 | 13 | 1 | 26 | 9 | 21 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 1 | 10 | 5 | 11 | 3 | 19 | 6 | 4 | 13 | 8 | 978 | 978 | 978 | 978 | 978 |
2020099 | 2 3 8 1 1 5 0 | 17 | 1 | 2 | 30 | 3 | 11 | 5 | 13 | 7 | 2 | 17 | 27 | 1 | 3 | 14 | 4 | 31 | 2 | 7 | 5 | 5 | 9 | 4 | 6 | 13 | 3 | 22 | 28 | 8 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 17 | 24 | 3 | 9 | 5 | 11 | 2 | 1 | 3 | 13 | 26 | 5 | 7 | 27 | 4 | 8 | 12 | 16 | 25 | 8 | 20 | 5 | 1 | 7 | 4 | 2 | 0 | 9 | 4 | 10 | 2 | 18 | 8 | 3 | 12 | 7 | 977 | 977 | 977 | 977 | 977 |
2020098 | 1 2 9 2 1 6 0 | 16 | 1 | 3 | 29 | 2 | 10 | 4 | 12 | 6 | 1 | 16 | 26 | 2 | 2 | 13 | 3 | 30 | 1 | 6 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 12 | 2 | 21 | 27 | 10 | 9 | 5 | 14 | 2 | 1 | 16 | 23 | 2 | 8 | 4 | 10 | 1 | 1 | 2 | 12 | 25 | 4 | 6 | 26 | 3 | 7 | 11 | 15 | 24 | 7 | 19 | 4 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 8 | 3 | 9 | 1 | 17 | 7 | 2 | 11 | 6 | 976 | 976 | 976 | 976 | 976 |
2020097 | 9 7 9 3 0 9 4 | 15 | 10 | 2 | 28 | 1 | 9 | 3 | 11 | 5 | 9 | 15 | 25 | 11 | 1 | 12 | 2 | 29 | 7 | 5 | 3 | 3 | 7 | 2 | 4 | 11 | 1 | 20 | 26 | 9 | 9 | 4 | 13 | 2 | 3 | 15 | 22 | 1 | 7 | 3 | 9 | 0 | 10 | 1 | 11 | 24 | 3 | 5 | 25 | 2 | 6 | 10 | 14 | 23 | 6 | 18 | 3 | 7 | 5 | 2 | 9 | 4 | 7 | 2 | 8 | 4 | 16 | 6 | 1 | 10 | 5 | 975 | 975 | 975 | 975 | 975 |
2020096 | 4 3 5 6 2 9 7 | 14 | 9 | 1 | 27 | 4 | 8 | 2 | 10 | 4 | 7 | 14 | 24 | 10 | 3 | 11 | 1 | 28 | 15 | 4 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 10 | 5 | 19 | 25 | 8 | 9 | 3 | 12 | 1 | 5 | 14 | 21 | 6 | 6 | 2 | 8 | 3 | 9 | 2 | 10 | 23 | 2 | 4 | 24 | 1 | 5 | 9 | 13 | 22 | 5 | 17 | 2 | 6 | 4 | 1 | 9 | 3 | 6 | 1 | 7 | 2 | 15 | 5 | 7 | 9 | 4 | 974 | 974 | 974 | 974 | 974 |
2020095 | 2 5 2 2 8 8 2 | 13 | 8 | 2 | 26 | 11 | 7 | 1 | 9 | 3 | 6 | 13 | 23 | 9 | 4 | 10 | 5 | 27 | 14 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 9 | 10 | 18 | 24 | 7 | 8 | 2 | 11 | 2 | 4 | 13 | 20 | 6 | 5 | 1 | 7 | 2 | 8 | 25 | 9 | 22 | 1 | 3 | 23 | 8 | 4 | 8 | 12 | 21 | 4 | 16 | 1 | 5 | 3 | 8 | 10 | 2 | 5 | 2 | 6 | 1 | 14 | 4 | 7 | 8 | 3 | 973 | 973 | 973 | 973 | 973 |
2020094 | 6 9 0 8 5 5 4 | 12 | 7 | 3 | 25 | 10 | 6 | 6 | 8 | 2 | 5 | 12 | 22 | 8 | 3 | 9 | 4 | 26 | 13 | 2 | 9 | 0 | 4 | 37 | 1 | 8 | 9 | 17 | 23 | 6 | 7 | 1 | 10 | 2 | 3 | 12 | 19 | 5 | 4 | 8 | 6 | 1 | 7 | 24 | 8 | 21 | 5 | 2 | 22 | 4 | 3 | 7 | 11 | 20 | 3 | 15 | 5 | 4 | 2 | 8 | 9 | 1 | 4 | 10 | 5 | 4 | 13 | 3 | 6 | 7 | 2 | 972 | 972 | 972 | 972 | 972 |
2020093 | 6 9 3 0 0 5 0 | 11 | 6 | 2 | 24 | 9 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 11 | 21 | 7 | 2 | 8 | 3 | 25 | 12 | 1 | 9 | 14 | 3 | 36 | 3 | 7 | 8 | 16 | 22 | 5 | 6 | 0 | 9 | 1 | 2 | 11 | 18 | 4 | 3 | 27 | 5 | 0 | 6 | 23 | 7 | 20 | 8 | 1 | 21 | 3 | 2 | 6 | 10 | 19 | 2 | 14 | 5 | 3 | 1 | 7 | 8 | 0 | 3 | 9 | 4 | 21 | 12 | 2 | 5 | 6 | 1 | 971 | 971 | 971 | 971 | 971 |
2020092 | 8 8 3 2 6 7 9 | 10 | 5 | 1 | 23 | 8 | 4 | 74 | 6 | 8 | 3 | 10 | 20 | 6 | 1 | 7 | 2 | 24 | 11 | 8 | 19 | 13 | 2 | 35 | 3 | 6 | 7 | 15 | 21 | 4 | 5 | 11 | 8 | 2 | 1 | 10 | 17 | 3 | 2 | 26 | 4 | 34 | 5 | 22 | 6 | 19 | 7 | 6 | 20 | 2 | 1 | 5 | 9 | 18 | 1 | 13 | 4 | 2 | 7 | 6 | 7 | 29 | 2 | 8 | 3 | 20 | 11 | 1 | 4 | 5 | 9 | 970 | 970 | 970 | 970 | 970 |
数据统计 | 第一 | 第二 | 第三 | 第四 | 第五 | 第六 | 后区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
出现总次数 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
平均遗漏值 | 9 | 7 | 4 | 5 | 7 | 9 | 7 | 9 | 9 | 5 | 9 | 5 | 7 | 3 | 9 | 7 | 15 | 9 | 7 | 5 | 9 | 7 | 7 | 5 | 7 | 9 | 30 | 7 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 4 | 9 | 30 | 5 | 15 | 30 | 5 | 15 | 4 | 9 | 4 | 9 | 9 | 3 | 9 | 3 | 15 | 9 | 15 | 4 | 15 | 5 | 9 | 30 | 7 | 15 | 30 | 15 | 30 | 7 |
最大遗漏值 | 20 | 16 | 11 | 31 | 11 | 15 | 74 | 30 | 21 | 7 | 21 | 27 | 20 | 7 | 24 | 15 | 32 | 18 | 10 | 19 | 22 | 14 | 37 | 13 | 25 | 13 | 44 | 33 | 10 | 10 | 14 | 14 | 23 | 11 | 26 | 25 | 18 | 19 | 27 | 15 | 34 | 12 | 25 | 15 | 27 | 10 | 25 | 49 | 9 | 20 | 34 | 16 | 30 | 9 | 32 | 14 | 18 | 14 | 10 | 24 | 29 | 15 | 14 | 19 | 21 | 35 | 9 | 22 | 34 | 18 | 993 | 999 | 978 | 999 | 988 |
最大连出值 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
出现总次数:统计周期内,某个号码的累计出现次数。
平均遗漏值:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现次数+1))。
最大遗漏值:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
最大连出值:是指统计周期内所有连出值的最大值。